ما رأيك؟
(عدد 0 صوت)
أقسام الموقع
فهرس المواضيع
| ن | ث | ع | خ | ج | س | ح | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
القائمة البريدية
التسجيل في قائمة المراسلات
التصويت: ما هو معدل زياراتك لمنتدى التخطيط العمراني؟
ما هو معدل زياراتك لمنتدى التخطيط العمراني؟
منذ بداية خطط التنمية الخمسية عام 1390هـ وتلك الخطط تهدف إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في المملكة ، والمقصود بالإقليم هنا هو المنطقة ذات الحدود الجغرافية المقترحة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الداخلية . وفي السابق قسمت المملكة تخطيطاً إلى خمسة أقاليم هي : الأوسط – الشرقي – الغربي – الشمالي – الجنوبي . ولقد عمل بهذا التقسيم حتى صدور نظام المناطق الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم أ / 92 بتاريخ 27/8/1412هـ ، وقد أوصى النظام الجديد بتقسيم المملكة إلى ثلاثة عشر منطقة إدارية هي : الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – الشرقية – تبوك – القصيم – حائل – عسير – الباحة – جيزان – نجران – الجوف – الحدود الشمالية . والجدول رقم (53) يوضح توزيع السكان على تلك المناطق في عام 1993م ، حيث يتضح التباين الإقليمي من خلال ذلك المتغير وهو عدد سكان المنطقة ، وهو ما يستدعي التحليل المتعمق لخصائص المناطق العمرانية و الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد مشكلة التباين الإقليمي في المملكة ، وذلك من أجل إعطاء المخططين وصانعي القرار على المستوى الوطني صورة واضحة عن تلك الأقاليم والتباين فيما بينها ، ومن ثم مساعدة الوزارات والإدارات الحكومية في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق ، وهو أحد أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقه خطط التنمية الخمسية . جدول رقم (53):عدد سكان مناطق المملكة لعام 1993م المنطقة | عدد السكان |
| الرياض | 3.457.651 |
| مكة المكرمة | 3.800.656 |
| المدينة المنورة | 830.220 |
| الشرقية | 2.331.453 |
| القصيم | 539.874 |
| تبوك | 395.104 |
| عسير | 523.173 |
| الجوف | 148.481 |
| حائل | 216.387 |
| جيزان | 322.153 |
| نجران | 153.963 |
| الباحة | 65.030 |
| الحدود الشمالية | 284.992 |
[إقرأ الملف]
إضافة تعليق على الموضوع
ملاحظات (2 تم ارسالها)
-
تاريخ النشر عيسى حسين, 17 مارس, 2008 23:23:19لم استطع الوصول الى موضوع تباين الخدمات الصحية بالمملكة
-
تاريخ النشر عدنان ترمانيني, 11 فبراير, 2008 12:47:19السلام عليكم أود الإطلاع على موضوع التباين الإقليمي للخدمات الصحية بالكامل. لم أتمكن من قراءة الملف. أرجو المساعدة مع جزيل الشكر.



إدارة المدن


