<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.araburban.net/">
	<title type="text">Arab Urban Network شبكة التخطيط العمراني</title>
	<id>http://www.araburban.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.araburban.net/feed/index.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2012 ArabHoster.com]]></rights>
	<generator>ArabNas.com Islamic Arabian Internet Publisher CMS v4.6</generator>
	<updated>2013-05-21 20:06:55</updated>
	
			
				<entry>
					<title>استبانة العوامل المؤثرة في استخدامات الأراضي التجارية: دراسة حالة مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية</title>
					<id>http://www.araburban.net/urban-sciences/census-field-surveys-questionnaires/2429-questioner.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/urban-sciences/census-field-surveys-questionnaires/2429-questioner.html" />
					<published>2012-02-19T11:07:00+01:00</published>
					<updated>2012-02-19T11:07:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>المهندس بندر النعيم</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/urban-sciences/census-field-surveys-questionnaires/2429-questioner.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذه الاستبانة جزء من دراسة لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير عدد من العوامل على استخدامات الأراضي التجارية بالمدينة السعودية (طرداً أو جذباً). يشارك في الاستبيان المهتمين بالتخطيط العمراني  ويركز على المتغيرات التخطيطية والتصميمية مثل: الموقع , المبنى، والخصائص الديموغرافية والاقتصادية للسكان، وأفضليات التجار وأصحاب الأعمال، واراء المشاركين حول بعض القضايا التخطيطية والاقتصادية والاستراتيجية.
]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>هل تشكل التنمية السياحية المستدامة ركيزة التنمية الاقتصادية في العالم العربي؟</title>
					<id>http://www.araburban.net/urban-planning/tourism-planning/2428-sustainable-tourism-development-arab-world.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/urban-planning/tourism-planning/2428-sustainable-tourism-development-arab-world.html" />
					<published>2011-07-29T05:59:00+02:00</published>
					<updated>2011-07-29T05:59:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>الأستاذ الدكتور فوزي بودقة</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/urban-planning/tourism-planning/2428-sustainable-tourism-development-arab-world.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[يتناول البحث أحد موضوعات الساعة، الذي تتزايد أهميته، ليس على المستوى العربي فحسب، بل في معظم بلدان العالم. كون التنمية السياحية باتت ركيزة التنمية الاقتصادية، يتطرق البحث إلى التنمية السياحية المستدامة، ويناقش دور هذه الأخيرة في التنمية الاقتصادية في العالم العربي. كما يناقش البحث أهمية السياحة كظاهرة اقتصادية واجتماعية، ويطرح للمناقشة مكامن الجذب السياحي العربي، بما يمتلكه من طاقات سياحية معتبرة، هي أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى المزيد من التقييم والتثمين الحقيقي، والتعريف أكثر فأكثر بالمنتوج السياحي العربي. وإمكانيات وآفاق التسيير الراشد للسياحة العربية، بصفة منفردة في كل قطر عربي، وعلى مستوى الأقطار العربية مجتمعة، ثم يخلص البحث إلى أهم النتائج والتوصيات.  
الكلمات الأساسية: العالم العربي، مستدامة، سياحة، تنمية، بنية تحتية
من إعداد الأستاذ الدكتور فوزي بودقة
أستاذ ومدير البحث 
جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>تطبيقات متقدمة لنظم المعلومات الجغرافية    11 - 15 جماد الثاني 1432 ه، الموافق 14 - 18 مايو 2011 م</title>
					<id>http://www.araburban.net/seminars-conferences/2427-تطبيقات-متقدمة-لنظم-المعلومات-الجغرافية-11-15-جماد-الثاني-1432-ه،-الموافق-14-18-مايو-2011-م.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2427-تطبيقات-متقدمة-لنظم-المعلومات-الجغرافية-11-15-جماد-الثاني-1432-ه،-الموافق-14-18-مايو-2011-م.html" />
					<published>2011-04-14T00:41:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-14T00:41:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>المهندس طلال نويصر الحريقي</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2427-تطبيقات-متقدمة-لنظم-المعلومات-الجغرافية-11-15-جماد-الثاني-1432-ه،-الموافق-14-18-مايو-2011-م.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[عرض البيانات الجغرافية يقدم أدوات متقدمة لفهم وتفسير وتقييم البيانات الجغرافية كما تقدم أداة قوية يمكن اعتبار أهميتها إستراتيجية لكافة التخصصات. عرض البيانات الجغرافية يقدم وظائف يمكن استخدامها في معالجة البيانات سواء تلك اللازمة لمشروع بسيط مثل العرض الثلاثي .]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>■ ■ تصميم ثلاثي الابعاد    26 جماد الأول- 1 جماد الثاني 1432 ه، الموافق 30 أبريل - 4 مايو 2011 م</title>
					<id>http://www.araburban.net/seminars-conferences/2426-■-■-تصميم-ثلاثي-الابعاد-26-جماد-الأول-1-جماد-الثاني-1432-ه،-الموافق-30-أبريل-4-مايو-2011-م.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2426-■-■-تصميم-ثلاثي-الابعاد-26-جماد-الأول-1-جماد-الثاني-1432-ه،-الموافق-30-أبريل-4-مايو-2011-م.html" />
					<published>2011-04-14T00:36:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-14T00:36:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2426-■-■-تصميم-ثلاثي-الابعاد-26-جماد-الأول-1-جماد-الثاني-1432-ه،-الموافق-30-أبريل-4-مايو-2011-م.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[استخدام أدوات التصميم بمساعدة الحاسب و إنتاج التشكيلاتثلاثية الأبعاد في العمارة المعاصرة أدى إلى ظهور الأفكارالمبدعة وتفعيل أشكال معمارية جديدة ووضعها حيز التنفيذمهما كانت صعوبتها واستحالة تنفيذها في الماضي. مما جعلأدوات التكنولوجيا الرقمية ضرورية ولاغنى عنها للمعماري.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>المسوحات الميدانية وتحليل البيانات باستخدام حزمة SPSS  ه، 28 ربيع الثاني إلى 2 جماد الأول / 2 - 6 ابريل 2011 م</title>
					<id>http://www.araburban.net/seminars-conferences/2425-المسوحات-الميدانية-وتحليل-البيانات-باستخدام-حزمة-spss-ه،-28-ربيع-الثاني-إلى-2-جماد-الأول---2-6-ابريل-2011-م.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2425-المسوحات-الميدانية-وتحليل-البيانات-باستخدام-حزمة-spss-ه،-28-ربيع-الثاني-إلى-2-جماد-الأول---2-6-ابريل-2011-م.html" />
					<published>2011-04-14T00:10:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-14T00:10:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>المهندس طلال نويصر الحريقي</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2425-المسوحات-الميدانية-وتحليل-البيانات-باستخدام-حزمة-spss-ه،-28-ربيع-الثاني-إلى-2-جماد-الأول---2-6-ابريل-2011-م.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[تعتبر المسوحات الميدانية من أهم أدوات البحث التي تطبق كثيراً  في البحوث الإنسانية والاجتماعية وفي العلوم الطبيعية، مما جعل المختصين في مناهج البحث التأكيد على أهميتها وأصبح من  النادر أن يكتب كتاب في مناهج البحث دون أن يتعرض لها. فتعتمد  عليها بشكل كبير الدراسات التخطيطية والبحوث الاقتصادية  والتسويقية.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>مقدمة لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد  21 - 25 ربيع الثاني 1432 ه / 26 - 30 مارس 2011 م</title>
					<id>http://www.araburban.net/seminars-conferences/2424-مقدمة-لنظم-المعلومات-الجغرافية-والاستشعار-عن-بعد-21-25-ربيع-الثاني-1432-ه---26-30-مارس-2011-م.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2424-مقدمة-لنظم-المعلومات-الجغرافية-والاستشعار-عن-بعد-21-25-ربيع-الثاني-1432-ه---26-30-مارس-2011-م.html" />
					<published>2011-04-13T23:58:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-13T23:58:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2424-مقدمة-لنظم-المعلومات-الجغرافية-والاستشعار-عن-بعد-21-25-ربيع-الثاني-1432-ه---26-30-مارس-2011-م.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[تهدف هذه الدورة أظهار وتعريف الدارس على أهمية نظم المعلومات الجغرافية  والاستشعار عن بعد في التخطيط والتصميم الحضري بجميع عناصرها ومراحلهاومجالاتها المختلفة. بحيث يمكن إيضاح العلاقة بين مستويات التخطيط وعلاقاتها مع بعضها البعض من خلال المنظور وتقنية نظم المعلومات الجغرافية التي تستقىبياناتها بصفة دائمة من تقنيات الاستشعار عن بعد المختلفة.الدارسين في هذه الدورة لديهم فرصة للتعلم كيفية استخدام برنامج  ArcGIS بفعالية من خلال عرض معظم الأدوات المتوفرة في برنامج ArcGIS كما سيتمكنالدارس فى نهاية الدورة من إنتاج الخرائط التحليلية ، وبإجراء التعديلات اللازمة والاستعلام عن أى أسئلة مكانية والحصول على الأجوبة المناسبة في شكل خرائط.بالإضافة لذلك سيتعرف الدارس على تقنيات الاستشعار عن بعد المختلفة وعلاقتها المباشرة بنظم المعلومات الجغرافية .GPS &amp; GI]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Urban Water 2012: Call for Papers from the Wessex Institute</title>
					<id>http://www.araburban.net/news/2423-urban-water-2012-call-for-papers-from-the-wessex-institute.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/news/2423-urban-water-2012-call-for-papers-from-the-wessex-institute.html" />
					<published>2011-04-13T21:55:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-13T21:55:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/news/2423-urban-water-2012-call-for-papers-from-the-wessex-institute.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Water systems in the urban environment comprise supply networks as well as sewage and storm drainage systems. They interact with each other and with water bodies such as rivers, lakes and aquifers, and this interaction affects the quality and quantity of the different systems.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Design and Nature 2012: Call for Papers from the Wessex Institute‏</title>
					<id>http://www.araburban.net/seminars-conferences/2422-design-and-nature-2012:-call-for-papers-from-the-wessex-institute‏.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2422-design-and-nature-2012:-call-for-papers-from-the-wessex-institute‏.html" />
					<published>2011-04-13T21:25:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-13T21:25:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>admin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/seminars-conferences/2422-design-and-nature-2012:-call-for-papers-from-the-wessex-institute‏.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[دعوة لأوراق عمل لمؤتمر التصميم والطبيعة Organized by: Wessex Institute of Technology, UK, University of A Coruña, SpainSponsored by: WIT Transactions on Ecology and the Environment and The International Journal of Design &amp; Nature and EcodynamicsView full details about the conference objectives, topics and submission requirements online at: http://www.wessex.ac.uk/design2012cfp.html]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية 2-2</title>
					<id>http://www.araburban.net/news/2421-دور-اقتصاد-المعرفة-في-تعزيز-القدرات-التنافسية-للمرأة-العربية-2-2.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/news/2421-دور-اقتصاد-المعرفة-في-تعزيز-القدرات-التنافسية-للمرأة-العربية-2-2.html" />
					<published>2011-04-09T00:49:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-09T00:49:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>المهندس طلال نويصر الحريقي</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/news/2421-دور-اقتصاد-المعرفة-في-تعزيز-القدرات-التنافسية-للمرأة-العربية-2-2.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[مفهوم اقتصاد المعرفة:يعرف الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج  لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرع، ويعرف أيضا بأنه يستخدم لتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي &quot;المعرفة كسلعة&quot;.وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاقتصاد المعرفي بأنه نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي، الاقتصادي، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة وصولاً لترقية الحالة الإنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية الإنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات الإنتاجية. أما فيما يتعلق بمحفزات الاقتصاد المعرفي فتتمثل في العولمة وانتشار الشبكات مما أدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية  1-2</title>
					<id>http://www.araburban.net/urban-sciences/urban-economy/2420-araburban-women-knowldge-econmy.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.araburban.net/urban-sciences/urban-economy/2420-araburban-women-knowldge-econmy.html" />
					<published>2011-04-08T23:30:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-08T23:30:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>المهندس طلال نويصر الحريقي</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.araburban.net/urban-sciences/urban-economy/2420-araburban-women-knowldge-econmy.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[ورقة عمل مقدمة إلى ورشة العمل القوميةتنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية   التي تعقدها منظمـــــــــة العمــــل العربيــــة فيدمشق – الجمهورية العربية السورية6 – 8/7/2009إعــــدادالدكتور ماهــر حــسن المــــحروقمستشار ]]></content>
				</entry>
			
		
</feed>